Cambiador de colores

# RANKING

Ranking de Jugadores

# # Clasificación

TOP 100 DE EXPERIENCIA GENERAL !

TOP 100

Puesto Rango Nombre del Jugador Tasa de Victoria Total EXP
🥇 Rank 51 Happ1wein 71,66 % 148.938.275
🥈 Rank 51 Navarro 54,41 % 132.448.896
🥉 Rank 51 WARGREYMON 68,89 % 123.957.069
4 Rank 51 MìímòÓ.™ 53,28 % 103.653.197
5 Rank 51 Koenigsegg 49,53 % 102.012.529
6 Rank 51 |RΣDB|Melanyヅ. 55,53 % 100.083.910
7 Rank 51 alexxxxxx 49,83 % 100.000.000
8 Rank 50 TENEBRIS 53,63 % 68.833.657
9 Rank 50 MSC'IRONmex⌐╦╦═─ 54,45 % 61.418.536
10 Rank 50 LeslyTwo 49,54 % 58.562.010
11 Rank 50 P A N D A 58,18 % 57.203.562
12 Rank 50 Preview240Hz! 51,71 % 55.869.106
13 Rank 50 MSC'Sonambula 62,58 % 54.311.660
14 Rank 50 Razer'DalmatiON. 54,74 % 53.535.245
15 Rank 50 MSC'Ramos100hz 44,65 % 53.362.589
16 Rank 49 100T.Pinwino 51,33 % 53.201.207
17 Rank 50 Razer'DelaGhezy. 56,92 % 53.109.683
18 Rank 54 'Shynòóx.dll 55,34 % 50.972.169
19 Rank 50 MSC'Rhode 57,46 % 50.947.190
20 Rank 49 Retirado 60,23 % 50.826.701
21 Rank 50 NUBE_MAYOR 56,10 % 46.119.020
22 Rank 50 Pxluche 60,78 % 45.998.318
23 Rank 49 CloExTWeedOxic 53,27 % 45.395.111
24 Rank 50 Seven7.dll 51,94 % 45.145.741
25 Rank 50 Ronkòó 48,87 % 44.546.888
26 Rank 56 BBYGLOCK.dll 58,70 % 43.561.587
27 Rank 49 MSC'CamusVIP 61,16 % 42.872.830
28 Rank 50 MSC'LokyFlowww 63,81 % 42.836.732
29 Rank 50 wilsonbarbe 52,23 % 40.122.317
30 Rank 50 C R E A T I V E- 55,59 % 37.938.585
31 Rank 49 Pr1mex7CíTyPBbr 60,40 % 36.950.411
32 Rank 50 |TS|-Yarusselky™ 51,83 % 35.391.897
33 Rank 49 FPSPROV2 60,75 % 35.263.761
34 Rank 50 KayFloock 50,67 % 34.578.562
35 Rank 50 MSC'SwaGG™ 60,32 % 33.913.709
36 Rank 50 Ndokìí►4KT 56,51 % 33.736.775
37 Rank 49 IM.𝗲𝘅𝗲 59,40 % 32.932.664
38 Rank 50 B̶o̶y̶k̶a̶a̶.dll 51,32 % 32.014.398
39 Rank 49 x5'Chauchita™ 56,38 % 31.839.308
40 Rank 50 Kiiiиииsléy ヅ 68,10 % 31.717.971
41 Rank 49 Locotro.OM 58,87 % 31.153.348
42 Rank 49 Lean back 56,74 % 30.871.576
43 Rank 49 x5'DixblittO. 63,93 % 30.756.416
44 Rank 50 RETIRADOCTMRE 50,04 % 30.705.967
45 Rank 50 イP O C O Y O シ 50,56 % 30.091.046
46 Rank 50 MSC'k-400 61,13 % 30.045.027
47 Rank 50 APACHEEEEEEEEEEE 58,94 % 29.963.562
48 Rank 50 No'Name 53,82 % 29.938.451
49 Rank 49 MaikelGarcia 52,15 % 29.911.124
50 Rank 50 Sukun4 ツ 54,42 % 29.895.984
51 Rank 49 NoMercy 59,51 % 29.844.406
52 Rank 49 Khalifaa.com 55,41 % 29.611.407
53 Rank 50 DOKITOOOOOOO 60,28 % 29.040.973
54 Rank 50 Redonzinho' 46,56 % 28.547.464
55 Rank 49 RG4 I NK⁶⁷⁵'I.™ 52,28 % 28.215.305
56 Rank 50 Pötröo7 ツ 54,93 % 27.867.326
57 Rank 49 CHAMITO 54,76 % 27.733.827
58 Rank 49 fawer 54,27 % 27.682.375
59 Rank 49 JèéàánTöX 49,09 % 27.561.362
60 Rank 50 G A T U B E L Oツ 59,31 % 27.534.708
61 Rank 49 MaxiMo 56,44 % 27.459.246
62 Rank 50 N€A🔥. 54,15 % 27.297.515
63 Rank 49 errorrr 56,30 % 27.158.359
64 Rank 50 Hamilton 61,81 % 27.069.318
65 Rank 50 Aimbot 57,75 % 27.038.204
66 Rank 50 MSC'Thobias™ 60,58 % 26.711.140
67 Rank 49 TenZ11 68,21 % 26.672.213
68 Rank 50 MSC'TUTSIJYK 44,88 % 26.477.352
69 Rank 49 ɢᴏɢᴇᴛᴀ~ꜱꜱᴊ 63,50 % 26.257.941
70 Rank 49 C H I D O R I 57,93 % 26.223.752
71 Rank 49 Ɲxᴛ KuzunoHa ツ 47,37 % 26.101.111
72 Rank 50 ๖ۣۜBυcαrøѕ4TK乂 51,08 % 25.689.197
73 Rank 49 Armandez 46,61 % 25.410.587
74 Rank 50 Leyenda. 46,52 % 25.388.621
75 Rank 50 My Kind of Woman 50,94 % 25.143.131
76 Rank 50 _ANDER_ 45,15 % 25.117.400
77 Rank 50 mmudryk10 62,70 % 25.013.230
78 Rank 50 Facezinho 56,63 % 25.003.921
79 Rank 50 ᴘɪɴᴋʏ ツ 52,59 % 24.998.887
80 Rank 50 SüpërSLD 60,00 % 24.730.170
81 Rank 49 Ɲxᴛ Apple ツ 48,68 % 24.696.448
82 Rank 50 LADENOSAMA 50,48 % 24.669.963
83 Rank 50 LOKILLOo7 56,61 % 24.248.306
84 Rank 50 Chatiño 58,23 % 23.906.676
85 Rank 50 DealerBussy'MS13 54,12 % 23.684.040
86 Rank 49 #MS'-{R}aizo-{6} 52,04 % 23.624.005
87 Rank 50 Toxic"Putarius"ツ 53,10 % 23.614.318
88 Rank 50 carlos 44,09 % 23.605.340
89 Rank 50 PuchitòÓSeiken 59,56 % 23.491.315
90 Rank 56 Barbara 64,94 % 23.137.158
91 Rank 49 |RΣDB| Onekiller 56,40 % 23.114.825
92 Rank 49 iNat'Makhachev 60,24 % 22.841.523
93 Rank 50 FoxxxSeiken 49,83 % 22.799.537
94 Rank 49 |RΣDB|YOUNA 42,31 % 22.560.648
95 Rank 50 El”MaTa-SaPo?? 58,73 % 22.514.381
96 Rank 50 MSC*ANTrAx12 58,48 % 21.852.376
97 Rank 49 _Secret'KỲĢØ™★ 51,39 % 21.673.117
98 Rank 50 Peter Bot 46,53 % 21.661.528
99 Rank 50 ̶S̶a̶t̶o̶r̶u̶ 66,31 % 21.475.311
100 Rank 50 ¨BOLÏVÏANO¨ 46,39 % 21.451.743