Cambiador de colores

# RANKING

Ranking de Jugadores

# # Clasificación

TOP 100 DE EXPERIENCIA GENERAL !

TOP 100

Puesto Rango Nombre del Jugador Tasa de Victoria Total EXP
🥇 Rank 51 Happ1wein 71,66 % 148.938.275
🥈 Rank 51 Navarro 54,42 % 133.033.734
🥉 Rank 51 Paisa 68,95 % 124.278.408
4 Rank 51 MìímòÓ.™ 53,28 % 103.653.197
5 Rank 51 GTX GΛTILLΣЯO 49,65 % 102.160.537
6 Rank 51 |RΣDB|Melanyヅ. 55,53 % 100.083.910
7 Rank 51 alexxxxxx 49,83 % 100.000.000
8 Rank 50 TENEBRIS 53,63 % 68.833.657
9 Rank 50 MSC'IRONmex⌐╦╦═─ 54,34 % 61.501.842
10 Rank 50 KodigoOO 49,48 % 58.944.147
11 Rank 50 P A N D A 58,19 % 57.215.371
12 Rank 50 Razer'DalmatiON. 54,67 % 56.073.924
13 Rank 50 Preview240Hz! 51,71 % 55.872.382
14 Rank 50 MSC'Sonambula 62,57 % 55.238.329
15 Rank 50 Razer'FabiooooO. 56,86 % 53.453.433
16 Rank 50 Chibolo Pulpin 44,61 % 53.436.241
17 Rank 49 100T.Pinwino 51,33 % 53.201.207
18 Rank 50 MSC'Rhode 57,49 % 51.305.916
19 Rank 54 'Shynòóx.dll 55,43 % 51.301.752
20 Rank 49 Retirado 60,23 % 50.826.701
21 Rank 50 ///////// 56,22 % 46.919.558
22 Rank 50 Pxluche 60,65 % 46.518.936
23 Rank 50 Ronkòó 48,86 % 45.645.779
24 Rank 50 Seven7.dll 51,91 % 45.507.167
25 Rank 50 CloExTWeedOxic 53,26 % 45.420.942
26 Rank 56 BBYGLOCK.dll 58,68 % 45.207.693
27 Rank 50 MSC'LokyFlowww 63,76 % 42.917.205
28 Rank 49 MSC'CamusVIP 61,16 % 42.872.830
29 Rank 50 wilsonbarbe 52,45 % 40.971.055
30 Rank 50 C R E A T I V E- 55,62 % 38.387.696
31 Rank 49 Pr1mex7CíTyPBbr 60,40 % 36.950.411
32 Rank 50 |TS|-Yarusselky™ 51,85 % 35.391.963
33 Rank 50 FPSPROV2 60,75 % 35.263.761
34 Rank 50 KayFloock 50,49 % 34.672.343
35 Rank 50 MSC'NaesTy™ 60,36 % 34.094.567
36 Rank 50 Ndokìí►4KT 56,62 % 33.941.654
37 Rank 49 IM.𝗲𝘅𝗲 59,40 % 32.932.664
38 Rank 50 Kiiiиииsléy ヅ 68,15 % 32.514.397
39 Rank 50 Lewandowski.dll 51,35 % 32.298.072
40 Rank 49 x5'Chauchita™ 56,38 % 31.839.308
41 Rank 49 Locotro.OM 58,87 % 31.153.348
42 Rank 49 Lean back 56,74 % 30.871.576
43 Rank 49 x5'DixblittO. 63,93 % 30.756.416
44 Rank 50 RETIRADOCTMRE 50,04 % 30.705.967
45 Rank 50 MSC'k-400 61,10 % 30.235.546
46 Rank 50 イGHOSTEMANE シ 50,56 % 30.163.068
47 Rank 50 Sukun4 ツ 54,97 % 30.112.218
48 Rank 50 APACHEEEEEEEEEEE 58,95 % 30.026.263
49 Rank 50 No'Name 53,81 % 29.938.484
50 Rank 50 asdadada 52,17 % 29.920.203
51 Rank 49 NoMercy 59,51 % 29.844.406
52 Rank 49 Khalifaa.com 55,41 % 29.611.407
53 Rank 50 DOKITOOOOOOO 60,28 % 29.040.973
54 Rank 50 Redonzinho' 46,56 % 28.547.464
55 Rank 50 Pötröo7 ツ 55,36 % 28.220.540
56 Rank 49 RG4 I NK⁶⁷⁵'I.™ 52,28 % 28.215.305
57 Rank 50 N€A🔥. 54,42 % 27.746.684
58 Rank 49 CHAMITO 54,76 % 27.733.827
59 Rank 50 fawer 54,27 % 27.682.375
60 Rank 49 JèéàánTöX 49,09 % 27.561.362
61 Rank 50 G A T U B E L Oツ 59,34 % 27.536.169
62 Rank 49 MaxiMo 56,44 % 27.459.246
63 Rank 49 errorrr 56,30 % 27.158.359
64 Rank 50 Hamilton 61,81 % 27.069.318
65 Rank 50 MSC'Thobias™ 60,62 % 27.059.611
66 Rank 50 Aimbot 57,70 % 27.057.442
67 Rank 49 TenZ11 68,21 % 26.672.213
68 Rank 50 MSC'TUTSIJYK 44,72 % 26.601.404
69 Rank 50 ɢᴏɢᴇᴛᴀ~ꜱꜱᴊ 63,58 % 26.286.952
70 Rank 49 C H I D O R I 57,93 % 26.223.752
71 Rank 49 Ɲxᴛ KuzunoHa ツ 47,37 % 26.101.111
72 Rank 50 ๖ۣۜBυcαrøѕ4TK乂 51,10 % 25.724.110
73 Rank 50 CRISTORATA7 62,77 % 25.447.605
74 Rank 49 Armandez 46,61 % 25.410.587
75 Rank 50 Leyenda. 46,52 % 25.388.621
76 Rank 50 ᴘɪɴᴋʏ ツ 52,50 % 25.384.484
77 Rank 50 My Kind of Woman 50,85 % 25.363.873
78 Rank 50 _ANDER_ 45,12 % 25.163.126
79 Rank 50 Facezinho 56,85 % 25.060.378
80 Rank 50 SüpërSLD 60,14 % 24.899.592
81 Rank 49 Ɲxᴛ Apple ツ 48,68 % 24.696.448
82 Rank 50 LADENOSAMA 50,48 % 24.669.963
83 Rank 50 LOKILLOo7 56,61 % 24.248.306
84 Rank 50 Chatiño 58,25 % 24.030.393
85 Rank 50 DealerBussy'MS13 54,15 % 23.977.186
86 Rank 50 Toxic"Putarius"ツ 53,06 % 23.736.669
87 Rank 50 #MS'-{R}aizo-{6} 51,98 % 23.675.502
88 Rank 50 |RΣDB| Carlos. 44,36 % 23.642.921
89 Rank 50 PuchitòÓSeiken 59,56 % 23.491.315
90 Rank 50 FoxxxSeiken 49,91 % 23.351.358
91 Rank 56 CaballeroSacro 64,99 % 23.311.609
92 Rank 50 iNat'Makhachev 60,21 % 23.120.617
93 Rank 49 |RΣDB| Onekiller 56,40 % 23.114.825
94 Rank 50 MSC*ANTrAx12 59,00 % 22.865.873
95 Rank 50 MSC'Eduardo 58,27 % 22.785.746
96 Rank 50 |RΣDB|YOUNA 42,46 % 22.600.833
97 Rank 50 Adeofff 46,85 % 22.173.464
98 Rank 50 -|D|èáth`-´ 49,57 % 21.720.657
99 Rank 49 _Secret'KỲĢØ™★ 51,39 % 21.673.117
100 Rank 50 |RΣDB| L E F O R 56,03 % 21.578.399